породы дерева
Продукция группы компаний МЕРАНТИ ОКНА производится из пород дерева, которые оптимально подходят для изготовления окон и дверей.
Древесные породы подразделяются на две основные группы: хвойные и лиственные. Из хвойных пород для производства окон наиболее широко применяются сосна, ель, лиственница, потому что они легко поддаются обработке и сушке и имеют низкую теплопроводность. Среди многообразия лиственных пород наибольшее применение имеют: дуб, меранти и эвкалипт.
| СОСНА Привычное россиянам, хвойное вечнозеленое дерево имеет около 100 разновидностей. Морозоустойчива. Отличается лёгкостью (плотность всего 513 кг/м3, хотя в свежесрубленном состоянии она может достигать 625 кг/м3) в сочетании с необходимой прочностью (твёрдость 1,6-1,8) и простотой обработки. Устойчива к загниванию и практически не поражается различными грибками. Из сосны получаются хорошие деревянные окна, которые неплохо удерживают тепло и не пропускают шум в помещение. |  | |
| ЕЛЬ Ель по распространенности занимает второе место после сосны. Живет она до 300 лет и в зрелом возрасте (120 – 150 лет) иногда достигает высоты 50 м. Древесина – легкая (450 кг/м3), мягкая, безъядровая, однородно-белая с чуть золотистым оттенком, в течение длительного времени способна сохранять натуральный цвет. Древесина имеет малую смолистость, она стойкая к растрескиванию. Древесину ели труднее,  чем древесину сосны, резать и шлифовать. Древесина ели трудна в обработке из-за большой твердости сучков. Окна из ели считаются экологически чистой продукцией, которая к тому же обладает целебными свойствами. Не зря на Руси говорили: «Изба еловая, да сердце здоровое». |  | |
| ЛИСТВЕННИЦА Хвойное дерево, очередной представитель семейства сосновых. Лиственница очень устойчива к загниванию из-за смолистости в сочетании с высокой плотностью (от 660 до 950 кг/м3. Древесина по плотности и прочности на 30% превосходит сосну, обладает высокими физико-механическими  свойствами, имеет  невысокую сучковатость. Деревянные евроокна из лиственницы, предоставляемые группой компаний МЕРАНТИ-ОКНА, доступнее, нежели дубовые и гораздо прочнее, чем сосновые. Изделия из этого дерева очень элегантны и подходят к любому интерьеру. |  | |
| ЭВКАЛИПТ Если Вам нужны качественные деревянные окна, которые не боятся насекомых и грибка, то изделия из эвкалипта – правильный выбор. Физико-механические свойства древесины эвкалипта зависят от ботанического вида. В большинстве случаев плотность сухой древесины 700-900 кг/м3. Она отличается высокой прочностью. Статическая твердость радиальной поверхности у различных видов эвкалипта колеблется в пределах от 60 до 90 Н/мм2. |  | |
| МАХАГОНИ СИПО Ствол прямой цилиндрический, без дисковидных корней, высотой 21-24 м. Ядро и заболонь различаются: ядро бледно-розовое на свежем срезе, под действием внешней среды темнеет до красно- коричневого цвета. Древесина стойкая, обрабатывается хорошо, отлично полируется после порозаполнения. Средняя плотность – 660 кг/м3. |  | |
| ДУБ Деревянные окна из дуба подчеркнут Ваш высокий статус и станут предметом гордости любого дома. Древесина дуба твёрдая (твёрдость по  Бринеллю составляет 3,7-3,9), тяжелая и очень прочная. Она практически не подвержена гниению. Со временем дуб темнеет, что придает всем изделиям из этого дерева неподражаемый оттенок старины. |  | |
| МЕРАНТИ Тропическое дерево, лиственная порода семейства Shorea меранти может быть тёмно-красным, светло-красным, светло-розовым, жёлтым или белым. Плотность тёмно-красного меранти в сухом состоянии составляет в среднем 710 кг/м3. Твёрдость достигает 3,5-3,8. Светло-красное меранти по основным показателям очень похоже на дуб, но древесина дуба несколько твёрже. При этом светло-красное меранти на 25% прочнее сосны, что развеивает миф об "изнеженности" экзотических для России тропических деревьев. Белое меранти отличается умеренно стойкой древесиной с ядром жёлто-коричневого или светло-жёлтого цвета. Плотность белого меранти в сухом состоянии составляет в среднем от 550 до 660 кг/м3. Твёрдость достигает 3,1-3,3. Эта древесина прекрасно поддается механической обработке и даёт гладкую доброкачественную поверхность. | _____ |  | 
 
          

 
               
               
               
              