сравнительные характеристики
сравнительные характеристики пород дерева
| вид древесины | сорт древесины | код по prEN13556 | место происхождения | цвет | тип древесины | стабильность габаритов | влаго испаряемость | плотность при 12 - 15 % влажности по DIN 68364 | 
| сосна обыкновенна (pinus silvestris) | kiefer | PNSY | Европа | с желтого до красно-коричневого | смолистая | средне-хорошая, клееная хорошая | ядро - средняя, остальное - большая | 0,52; 0,44-0,60 | 
| ель (picea abies) | fichte | PCAB | Европа | с желтоватого до красновато-желтого | смолистая | хорошая | средняя | 0,46; 0,40-0,50 | 
| лиственница сибирская (larix sibirica) | larche, sibirishel arche, kanadische larche | LAER, LADC, LAXX | Восточная Европа, Северная Америка | с красно коричневого | смолистая, хрупкая | от среднего до хорошего, клееный хороший | ядро - низкая, шплинт - большая | 0,57;0,47-0,62 | 
| эвкалипт(eucaliptus globulus) | eucalyptus globulus (blue gum) | EUGL | Северо-восточная Испания | с желто-серого до коричневого | трудно высушиваемый из-за тангентного спила и резиновости дерева | высокая тангентность, средняя | средняя | 0,84; 0,80-0,90 | 
| махагони сипо(e.utile) - sipo | sipo entandrop hrag utile | ENCY | Восточная Африка | красно-коричневый | хорошая | очень низкая | 0,63; 0,57-0,70; 1-2 | |
| дуб (quercus) | eiche amerikanis che weisseiche (quercus spp.) | QXCE, QXCA | Европа, Северная Америка | заболонь серая, ядро серо-желтая до темно корочневого | танины приводят к выявлению темных пятен, трудно сушится | средняя | низкая | 0,72; 0,67-0,77 | 
| меранти (shorea spp) | meranti, rotes red seraya (shorea spp.) | Юго-Восточная Азия | заболонь красная до темно-красного, ядро розовое, розово-серое | иногда с весьма различными свойствами | хорошая | средняя | 0,45; 0,35-0,60 | 
 
          

 
               
               
               
              